Son muchos los equipos y sistemas de cloración a gas que se comercializan anualmente en el mundo entero, pero mucho menor es la comercialización de los Kits de emergencia para contener las fugas de cloro, especialmente en nuestro país: Perú. Esto debido probablemente a que se piensa muchas veces sólo en el tema de la desinfección como una necesidad inmediata, pero no se prevé cuáles serían las consecuencias debido a una mala manipulación, así como tampoco se tienen claramente definidas las medidas de contingencia en el caso de accidentes o desastres. En concreto, pensamos que somos infalibles.
Para contener fugas de cloro, procurando un impacto ambiental negativo, es que el Chlorine Institute de los Estados Unidos ha diseñado Kits específicos para contener fugas de cloro gas de botellas de 68 Kg de capacidad y cilindros de 1 tonelada de capacidad, llamados comercialmente Kits “A” y “B”.
A continuación se resume la función de cada kit y se detalla sus componentes, todos de la marca INDIAN SPRINGS (USA):
Kit «A» de Emergencia :
º Para cilindros de cloro de 100-150 Lb.
º Contiene dispositivos para detener las fugas en la válvula, tapón fusible y en las paredes laterales de cilindros de cloro de 100 y 150 Lb, que se ajusten a la especificación DOT 3A480.
º Se incluye dos folletos que explican la aplicación de cada dispositivo.
º Incluye equipamiento completo con herramientas etiquetadas y codificadas por color.
º Todo el kit viene empaquetado dentro de una caja plástica (maletín) de alta resistencia de medidas: 35” x 13 ¼” x 14”.
Este kit contiene:
Cantidad | Parte# | Descripción |
1 | 1A2 | Cubierta |
2 | 1BRV | Gasket de Viton |
1 | 1C1 | Yugo |
1 | 1D1 | Perno de Tapa |
3 | 1K1 | Perno de Tapa |
1 | 1EFP | Montaje de la cadena y base |
1 | 1R | Rampa y/o cuña |
1 | 2 | Dispositivo de sujeción |
5 | 2B | Gasket «GARLOCK» |
5 | 2BB | Gasket «GARLOCK» 1/16″ x 1″ x 3″ |
1 | 8A | Cadena lateral |
1 | 8B | Yugo 2 |
1 | 8D | Parche lateral |
2 | 8EV | Gasket 3» cuadrada x 1/8» de viton |
1 | 200A | Llave de válvula estandar |
1 | 201 | llave de 1 1/4 x 1 1/8 x 12 1/8 |
1 | 203 | llave 7/16 x 9/16 x 8 3/8 |
1 | A-1 | Martillo mecanico de 3lb |
1 | A-2 | sierra c/3 hojas |
2 | A-3 | Espita 9/32 x 1/2 x 6 |
2 | A-4 | Espita 7/8 x 1 1/4 x 8 |
5 | A-5 | Empaque de valvula de alivio |
15 | A-6 | Sellos |
1 | A-7 | saco de Gaskets |
1 | A-8 | Removedor de pintura |
1 | A-9 | Yugo de valvula |
1 | A-10 | Adaptador para Yugo de Válvula |
5 | A-12 | Arandela de salida de la válvula |
1 | A-13 | Caja plástica para los gasket |
1 | A-1 | Archivero |
1 | 144 | Rollo |
1 | 151A | Caja contenedora |
2 | IA | Manual de instrucciones |
1 | CM | Manual del instituto de cloro |
Kit «B» de Emergencia:
º Para contenedores de 1 tonelada.
º Contiene dispositivos para detener las fugas en la válvula, tapón fusible y en las paredes laterales de cloro de contenedores de 1 tonelada, que cumplan con la especificación DOT 106A500X.
º Se incluye dos folletos que explican la aplicación de cada dispositivo.
º Este kit contiene las fugas de las válvulas en los contenedores, sella las fugas en la pared lateral del contenedor y contiene las fugas en tapones fusibles de los contenedores.
º Incluye equipamiento completo con herramientas etiquetadas y codificadas por color.
º Todo el kit viene empaquetado dentro de una caja plástica (maletín) de alta resistencia de medidas: 35” x 13 ¼” x 14”.
El kit contiene:
Cantidad | Parte# | Descripción |
1 | 4A | Cubierta |
2 | 4-12BMV | Gasket de Viton |
1 | 4C | Yugo |
3 | 4D | GASKET GARLOCK |
1 | 4E | taco |
1 | 4F | Tapa de tuerca |
5 | 4G | gasket Garlock |
5 | 4GG | Gasket Garlock 1/16» x1» x 3» |
1 | 9A | Cadena Lateral |
1 | 9B | yugo |
1 | 9C | Perno de Tapa |
1 | 9D | parche de acero |
2 | 9EV | Gasket 3» sq. X 1/8» de viton |
1 | 12A | Cubierta con Valvula de alivio |
1 | 12BBV | Gasket de viton |
1 | 12C | conjunto de barra |
1 | 12MV | gasket de viton |
1 | 200B | llave de valvula estándar |
1 | 101 | llave 1 1/4» x 12» |
1 | 104 | Herramienta hexagonal de 1 1/4» |
1 | 104A/C | Extension y adaptador de 9» |
1 | 104B | llave de barra 1» x 20» |
1 | 106 | llave especial |
2 | B1 | Espita de 5/32» x 1/2» x 6» |
2 | B2 | Espita de 7/8» x 1 1/4» x 8» |
2 | B3 | Espita de 1/16» x 1 7/16» x 8» |
5 | B4 | empaquetadura de valvula de alivio |
1 | B5 | Removedor de pintura |
1 | B6 | Martillo mecanico de 3lbs |
15 | B7 | kit de sellos |
1 | B8 | saco de Gaskets |
1 | B9 | Yugo de valvula |
1 | B10 | Adaptador de válvula |
5 | B11 | Gasket Garlock |
1 | B12 | caja plastica de gasket |
1 | 153 | rollo |
1 | 151B | caja contenedora |
2 | IB | Manual de intrucciones |
1 | CM | Manual del instituto de cloro |
Quím. Silvana Quijandría Casanova
Especialista en Tratamiento y Control de Calidad de Agua
R CHEMICAL S.A (Lima- Perú)
372-4419
Estamos interesados en que nos coticen el Kit A y el Kit B de emergencia, puesto en Cali Colombia.
Hola Diana! gracias por contactarnos. Estamos autorizados únicamente a vender kits de emergencia en territorio peruano. Saludos a Colombia!
Buenas noches, nosotros también estamos interesados en que nos coticen los kits de emergencia, A y B.
Gracias de antemano
Buenos dias Nancy
estamos enviando a tu correo la cotización